| Couple maximal N·m/tr/min | 350/1800 |
| Consommation maximale de carburant g/kW. h | 238 |
| Essieu | Axe en acier moulé à large bord de roue |
| Formulaire de conduite | Quatre roues motrices |
| Formulaire de freinage | Frein à disque aux quatre roues |
| Boîte de vitesses | Transmission 280 split haute et basse vitesse - inverseur mécanique |
| Pneus (modèle d'ingénierie) | 16/70-24 |
| Longueur * largeur * hauteur mm | 6790/2280/3030 |
| Hauteur de déchargement mm/distance mm/angle de déchargement degré | 3600 * 900 * 34 |
| Garde au sol minimale mm | 360 |
| Rayon de braquage (à l'extérieur de la roue avant droite) mm | 4950 |
| Vitesse de conduite | 0-32 km/h |
| Empattement mm | 2575 |
| Largeur de voie mm | 1700 |
| Poids total (hors personnes) kg | 6500 |
| Poids de levage maximum (Kg) | 2200 |
| Largeur godet (mm) | 2280 |
| Capacité nominale du godet (m3) | 1.2 |
| Trois éléments et temps s | 9.85 |
| Pression du système hydraulique (Mpa) | 18 |
Description
Gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
Catégorie de produit
derniers produits
Contactez-nous
- Courriel : aomoh@sadinglobal.com
- Ajouter : Zone industrielle de Sadin, route sud de Beihai, ville de Weifang, province du Shandong, Chine














